Gregory Trolliet
13-17 septembre 2021
Quelles sont nos compréhensions du sujet: Sur quoi repose le pouvoir des géants du numérique?
Décrypter pour mieux comprendre ensemble, et comme préalable à l’identification de leviers d’action pour construire une société plus juste, et écologiquement plus durable.
| Md$20212015 | PIB |
|---|---|
| 1. Apple ⇒ 2’235 583 | USA ⇒ 21’443 |
| 2. Microsoft ⇒ 1’948 439 | Chine ⇒ 14’343 |
| 3. Saudi Aramco ⇒ 1’896 — | Japon ⇒ 5’082 |
| 4. Amazon ⇒ 1’681 318 | Allemagne ⇒ 3’861 |
| 5. Alphabet ⇒ 1’542 528 | Inde ⇒ 2’892 |
| 6. Facebook ⇒ 856 296 | UK ⇒ 2’826 |


The Shift Project: Impact environnemental du numérique

The Shift Project: Impact environnemental du numérique



Il est possible de vous pister par votre empreinte navigateur: